Ziraat Dünyası
Kamu Yararına Dernek statüsüne sahip Türkiye Ziraatçılar Derneği tarafından 1949 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Ziraat Dünyası dergisi, Tarım ve Hayvancılık sektörünün halen de en köklü ve etkili yayın organlarından biridir.
İki ayda bir yayımlanan Dergi, 2018 yılı itibariyle 2.000 aboneye (500’ü protokol) dağıtılmaktadır. Özel sayılar 3.000 adet basılmaktadır. Kurumsal aboneler arasında Tarım Satış Kooperatifleri, Ziraat Odaları, Tarım Bakanlığı İl Müdürlükleri, üniversite kütüphaneleri ve halk kütüphaneleri bulunmaktadır. “Hakemli Dergi” statüsünde olan dergi, hem popüler haberler, hem de bilimsel yayınlar içermekle birlikte tarımın güncel sorunları ile ilgili rapor ve araştırmalara da yer vermektedir.
A-4 boyutunda (29.5×21 cm) kuşe kâğıda 64-80 sayfa olarak basılan derginin tamamı renklidir.
Sayı 603 | İNDİR | |
| Sayı 602 | İNDİR |
Sayı 601 | İNDİR | |
Sayı 600 | İNDİR | |
Sayı 599 | İNDİR | |
Sayı 598 | İNDİR | |
Sayı 597 | İNDİR | |
Sayı 596 | İNDİR | |
Sayı 595 | İNDİR | |
Sayı 594 | İNDİR | |
Sayı 593 | İNDİR | |
Sayı 592 | İNDİR | |
Sayı 591 | İNDİR | |
Sayı 590 | İNDİR | |
Sayı 589 | İNDİR | |
Sayı 587 | İNDİR | |
Sayı 586 | İNDİR | |
Sayı 585 | İNDİR | |
Sayı 584 | İNDİR | |
Sayı 583 | İNDİR | |
Sayı 582 | İNDİR | |
Sayı 581 | İNDİR | |
Sayı 580 | İNDİR | |
Sayı 579 | İNDİR | |
Sayı 578 | İNDİR | |
Sayı 577 | İNDİR | |
Sayı 576 | İNDİR | |
Sayı 575 | İNDİR | |
Sayı 574 | İNDİR | |
Sayı 573 | İNDİR | |
Sayı 572 | İNDİR | |
Sayı 571 | İNDİR | |
Sayı 570 | İNDİR | |
Sayı 569 | İNDİR | |
Sayı 568 | İNDİR | |
Sayı 567 | İNDİR | |
Sayı 566 | İNDİR | |
![]() Ziraat Dünyası | Sayı 565 | İNDİR |
![]() Ziraat Dünyası | Sayı 564 | İNDİR |
![]() | Sayı 563 | İNDİR |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Yorumlar